KJWH Heavy Gauge 8-25 mm Thickness Metal Plate Hi Leveler

KJWH Тяжелый калибр 8-25 мм Металлическая пластина Hi Leveler

Модель: KJWH

Комментарий: Автоматический правильный станок имеет два прижимных ролика на входной стороне станка, они могут транспортировать пластины. Он используется для правки скручивания упрощенного листа в холодном состоянии и неровного листа в холодном состоянии и неровного листа (смешанного с углеродом, нержавеющей пластиной, алюминиевым листом, другой ментальной пластиной) Он может соответствовать соответствующему оборудованию или открытию для выпрямления, резки ...

Получить коммерческое предложение

KJWH Тяжелый калибр 8-25 мм Металлическая пластина Hi Leveler

I.Введение

 

 Со стороны входа в машину есть два прижимных вала, они могут транспортировать пластины.
Правильный станок – это специальное оборудование для умственной работы с материалом. Он используется для правки скручивания упрощенного листа в холодном состоянии и неровного листа в холодном состоянии и неровного листа (смешанного с углеродом, нержавеющей пластиной, алюминиевым листом, другой ментальной пластиной) Он может соответствовать соответствующему оборудованию или открытию для правки, производственной линии резки и других линий производства металлических листовых материалов и подходит для машин, транспортных средств. металлопродукция, бытовая техника, стальные конструкции, орнамент.

 

thick plate leveler machine

 

 


Технические характеристики Hi Leveler / Straightener
Модель No Толщина материала Ширина материала Диаметр Длина крена номер рабочего рулона напряжение Точность скорость сила
миллиметр (мм) ШТ (мм) м/мин КВТ
КДЖВЧ-1,2*1300 0.4-1.2 400-1300 40 43 19 360 ±1.0 10 7.5
КДЖВХ-2*1300 0.5-2.0 400-1300 48 53 19 360 ±1.0 10 15
КДЖВХ-3*1300 0.6-3.0 400-1300 65 70 17 280 ±1.0 10 15
КДЖВХ-3*1600 0.6-3.0 500-1600 65 70 17 360 ±1.0 10 18.5
КДЖВХ-4*1300 0.8-4.0 400-1300 80 85 15 360 ±1.0 10 15
КДЖВХ-4*1600 0.8-4.0 500-1600 80 85 15 360 ±1.0 10 22
КДЖВХ-6*1600 1.0-6.0 500-1600 100 105 13 360 ±1.0 10 37
КДЖВХ-6*2000 1.0-6.0 500-2000 100 105 13 360 ±1.0 10 45
КДЖВХ-8*1600 2.0-8.0 500-1600 120 130 13 360 ±1.0 10 45
КДЖВХ-8*2000 2.0-8.0 500-2000 120 130 13 360 ±1.0 10 45
КДЖВХ-10*2000 2.5-10.0 500-2000 140 150 13 360 ±1.0 10 55
КДЖВХ-12*2000 3.0-12 500-2000 160 180 11 360 ±1.0 10 63
КДЖВХ-12*2500 3.0-12 500-2500 160 180 11 360 ±1.0 10 63
КДЖВХ-14*2000 4.0-14 500-2000 180 200 11 360 ±1.0 8 63
КДЖВХ-14*2500 4.0-14 500-2500 180 200 11 360 ±1.0 8 63
КДЖВХ-16*2000 4.0-16 500-2000 190 210 11 360 ±1.0 8 75
КДЖВХ-16*2500 4.0-16 500-2500 190 210 11 360 ±1.0 8 75
КДЖВХ-20*2000 5.0-20 500-2000 200 220 9 360 ±1.0 8 75
КДЖВХ-20*2500 5.0-20 500-2500 220 250 9 360 ±1.0 8 75
КДЖВХ-20*3200 5.0-20 600-3200 220 250 9 360 ±1.0 8 75
КДЖВХ-25*2000 6.0-25 500-2000 220 250 9 360 ±1.0 8 75
КДЖВХ-25*3200 6.0-25 600-3200 260 300 9 360 ±1.0 8 90
КДЖВХ-28*2500 6.0-28 500-2500 260 300 9 360 ±1.0 8 90


Правильный станок в продольном распиле

Правильный станок в линии продольной резки

 

 

Свяжитесь с нами